|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 11,67% |  | 78974 |
 | Dokumenty | 1,50% |  | 10158 |
 | Dane | 0,55% |  | 3729 |
 | Organizacja Urzędu | 0,42% |  | 2865 |
 | Rejestr zmian | 15,11% |  | 102298 |
 | Redakcja | 0,59% |  | 4021 |
 | Statystyka | 0,13% |  | 902 |
 | Pomoc | 0,06% |  | 378 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,02% |  | 117 |
 | Wyszukiwarka | 0,39% |  | 2636 |
 | Godziny urzędowania | 0,02% |  | 158 |
 | Statut | 0,01% |  | 93 |
 | Test | 0,06% |  | 399 |
 | Informacje podatkowe | 0,01% |  | 45 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,04% |  | 260 |
 | Podatki i opłaty | 0,00% |  | 20 |
 | Burmistrz | 0,07% |  | 476 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,09% |  | 630 |
 | Rada Gminy | 0,06% |  | 394 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,13% |  | 864 |
 | Budżet | 0,13% |  | 867 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,01% |  | 58 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,93% |  | 6271 |
 | Referaty | 0,06% |  | 409 |
 | Komisje | 0,07% |  | 490 |
 | Sołectwa | 0,07% |  | 497 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 235 |
 | Strategia rozwoju | 0,09% |  | 626 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,06% |  | 395 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,08% |  | 529 |
 | Protokoły | 0,01% |  | 35 |
 | Nowy wpis | 0,01% |  | 56 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 41 |
 | Uchwały Rady Powiatu | 0,01% |  | 65 |
 | Przykład przetarg nr 2 | 0,00% |  | 33 |
 | Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Milickiego,Gminy Milicz, Gminy Cieszków i Gminy Krośnice” wraz z „Planami Gospodarki Odpadami” | 0,02% |  | 120 |
 | Ogłoszenie | 0,04% |  | 254 |
 | Oferta przetargowa | 0,01% |  | 96 |
 | Załączniki do oferty | 0,01% |  | 91 |
 | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MILICKIEGO - projekt | 0,17% |  | 1150 |
 | Wpis testowy | 0,01% |  | 62 |
 | Status | 0,01% |  | 41 |
 | Uchwała jakas tam | 0,01% |  | 48 |
 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0,02% |  | 141 |
 | Test1 | 0,01% |  | 44 |
 | Test1 | 0,01% |  | 46 |
 | Powiatowy Urząd Pracy | 0,02% |  | 104 |
 | Zarząd Drogowy | 0,12% |  | 811 |
 | Weterynaria | 0,01% |  | 77 |
 | Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 0,01% |  | 91 |
 | Dom Pomocy Społecznej | 0,22% |  | 1504 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych | 0,01% |  | 69 |
 | Uchwała Nr II/6/02 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29.11.02 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Milickiego | 0,01% |  | 57 |
 | Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki | 0,11% |  | 745 |
 | Bursa Szkolna | 0,03% |  | 224 |
 | I Liceum Ogólnokształcące | 0,11% |  | 744 |
 | Uchwała nr IX/51/03 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003r. | 0,01% |  | 55 |
 | Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Programowy | 0,32% |  | 2157 |
 | Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii | 0,04% |  | 287 |
 | Wykonanie budżetu 2002r. | 0,01% |  | 44 |
 | Wykonanie budżetu 2002r. załączniki | 0,01% |  | 36 |
 | Zał.wyk.budżetu 2002 | 0,01% |  | 57 |
 | Zał. do wyk.budżetu 2002 | 0,01% |  | 42 |
 | Wykonanie budżetu 2002r. +za | 0,01% |  | 49 |
 | Opisówka 2002 | 0,01% |  | 38 |
 | 2002 wyk budż | 0,01% |  | 43 |
 | Zał 2 wyk. 2002 | 0,01% |  | 41 |
 | Zał1 2002 wyk | 0,01% |  | 40 |
 | 2003-Radni | 0,44% |  | 2973 |
 | Uchwała nr VIII/40/03 z dnia 27.06.03 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku rea | 0,00% |  | 16 |
 | Urząd Pracy | 0,85% |  | 5747 |
 | Uchwała nr VIII/41/03 z dnia 27.06.03 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych | 0,00% |  | 8 |
 | Protokoly | 0,01% |  | 42 |
 | Protokoły z Zarządu Powiatu | 0,01% |  | 60 |
 | Uchwała Nr X/59/03 z 24.10.03 zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rodzaje zadań z zakrasu rehabilitacji za | 0,00% |  | 13 |
 | Uchwała Nr X/61/03 z 24.10.03 w sprawie zmian w budżecie powiatu milickiego na 2003.r | 0,00% |  | 13 |
 | Zał.2do uchwały Nr X/61/03 | 0,00% |  | 12 |
 | Zał. do uchwały Nr X/61/03 | 0,00% |  | 12 |
 | Uchwała Nr X/63/03 z 24.10.03 w sprawie skargi na starostę | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwała Nr IX/55/03 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003 -2005 | 0,00% |  | 8 |
 | Zespół Szkół Przyrodniczych w Miliczu | 0,09% |  | 632 |
 | Protokóły | 0,19% |  | 1262 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach | 0,09% |  | 617 |
 | Uchwała Nr X/60/03 z 24.10.03 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dorozpatrzenia wniosków stypendialnych złozonych przez uczniów szkół , dla ktorych powiat milicki jest organem prowadzacym | 0,00% |  | 11 |
 | Oświadczenia majątkowe - radni | 0,00% |  | 24 |
 | Oświadczenia majątkowe - decydenci | 0,00% |  | 30 |
 | Protokoły z Zarządu Powiatu | 0,00% |  | 30 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Miliczu | 0,00% |  | 29 |
 | 2003 | 0,01% |  | 34 |
 | Uchwała Nr X/58/03 z dnia 24.10.03 w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 0,00% |  | 12 |
 | Załącznik do uchwały Nr X/58/03 Rady Powiatu w Miliczu | 0,00% |  | 13 |
 | Załącznik do uchwały Nr X/58/03 z 24.10.03 ,cz. 2 | 0,00% |  | 12 |
 | Wydział Architektury i Budownictwa | 0,72% |  | 4852 |
 | Statut powiatu | 0,00% |  | 14 |
 | Zarząd Powiatu: | 0,00% |  | 26 |
 | 2003 | 0,00% |  | 15 |
 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0,92% |  | 6219 |
 | Wydział Finansowo-Budżetowy | 0,47% |  | 3205 |
 | Statut | 0,50% |  | 3400 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,01% |  | 58 |
 | Radca Prawny | 0,45% |  | 3021 |
 | Geodeta Powiatowy | 0,50% |  | 3353 |
 | Dane jednostki | 0,50% |  | 3389 |
 | Wydział Gospodarki Mieniem | 0,51% |  | 3458 |
 | Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich | 0,55% |  | 3713 |
 | Przebudowa drogi powiatowej nr 47521 Sulmierzyce - Milicz na odcinku od skrzyżowania we wsi Wziąchowo Wielkie – do wsi Chałupy -poszerzenie drogi wraz z nową nawierzchnią /km od 5+600 do 8+650/ | 0,00% |  | 17 |
 | Przebudowa drogi powiatowej nr 47521 Sulmierzyce - Milicz na odcinku od wsi Chałupy – do skrzyżowania we wsi Nowy Zamek -poszerzenie drogi wraz z nową nawierzchnią /km od 8+650 do 11+700/ | 0,00% |  | 13 |
 | STATUT ZPZOZ w Miliczu | 0,00% |  | 22 |
 | Uchwała Nr IX/56/03 w sprawie skargi na Starostę | 0,00% |  | 8 |
 | Uchwała Nr VIII/42/03 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajeć w kształceniu zaocznym | 0,00% |  | 8 |
 | Uchwała Nr X/57/03 z 24 października w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczacego Rady Powiatu w Miliczu Janisława Kaczmarka | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwała rady Powiatu w Miliczu Nr X/62/03 z 24.10.03 zmieniajaca uchwałę Rady Powiatu w Miliczu o zasadach wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych powiatu milickiego | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwała Rady Powiatu w Miliczu Nr X/59/03 z 24.10.03 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacj | 0,00% |  | 11 |
 | Nr XIII/78/03 z 29.12.03 w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach Samorządowi Województwa Dolnośląskiego | 0,00% |  | 9 |
 | Nr XIII/74/03 z 29.12.03 w sprawie załozenia gimnazjum w SOSW w Miliczu | 0,00% |  | 9 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 0,13% |  | 887 |
 | Uchwała XIII/71/03 zmieniajaca uchw. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Milickiego z 29.12.03 | 0,00% |  | 10 |
 | Uchwała w sprawie powołania rzecznika konsumentów Nr IX/54/03 z 11.09.03 | 0,01% |  | 71 |
 | Nr XIII/74/03 z 29.12.03 w sprawie założenia gimnazjum w SOSW w Miliczu | 0,00% |  | 10 |
 | Radni | 0,56% |  | 3812 |
 | Uchwały Rady Powiatu | 0,20% |  | 1359 |
 | Komisje rady | 0,51% |  | 3464 |
 | Informacje ogólne | 0,01% |  | 58 |
 | Przetargi | 1,20% |  | 8129 |
 | Wydziały | 0,00% |  | 15 |
 | Skład | 0,62% |  | 4230 |
 | Regulamin organizacyjny | 0,39% |  | 2621 |
 | Projekty uchwał | 0,01% |  | 99 |
 | Spis... | 0,00% |  | 15 |
 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu | 0,77% |  | 5207 |
 | Wydział Spraw Społecznych | 0,64% |  | 4338 |
 | Uchwały Zarządu Powaitu | 0,22% |  | 1466 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 0,44% |  | 3012 |
 | Protokoły | 0,01% |  | 50 |
 | Powiatowy Lekarz Weterynarii | 0,40% |  | 2696 |
 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu | 0,67% |  | 4521 |
 | Wydział Komunikacji w Miliczu | 0,00% |  | 8 |
 | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 0,65% |  | 4426 |
 | Wydział Komunikacji w Milicz | 0,98% |  | 6619 |
 | Oświadczenia majątkowe - decydenci | 0,01% |  | 91 |
 | Oświadczenia majatkowe - radni | 0,01% |  | 50 |
 | Komenda Powiatowa Policji w Miliczu | 0,69% |  | 4652 |
 | Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu | 0,42% |  | 2848 |
 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miliczu | 0,12% |  | 804 |
 | Projekty uchwał | 0,13% |  | 912 |
 | Projekty uchwał | 0,13% |  | 912 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu | 0,11% |  | 739 |
 | Dom Dziecka w Sułowie | 0,07% |  | 481 |
 | Obwieszczenie Starosty Milickiego | 0,38% |  | 2601 |
 | Kierownicy | 0,40% |  | 2690 |
 | Pracownicy starostwa | 0,47% |  | 3210 |
 | I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu | 0,01% |  | 35 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu -2005 | 0,17% |  | 1132 |
 | Projekty uchwał - 2005 | 0,21% |  | 1417 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2005 | 0,18% |  | 1252 |
 | 2004 | 0,06% |  | 414 |
 | 2004 | 0,05% |  | 317 |
 | Załaczniki | 0,02% |  | 141 |
 | Pracownicy starostwa | 0,46% |  | 3102 |
 | Zawiadomienie o wyborze oferty | 1,96% |  | 13238 |
 | Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy | 0,17% |  | 1137 |
 | Lista wolnych etatów | 1,20% |  | 8126 |
 | Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze | 0,51% |  | 3449 |
 | Test01 | 0,08% |  | 559 |
 | Test02 | 0,05% |  | 335 |
 | Archiwum | 0,35% |  | 2345 |
 | Archiwum | 0,35% |  | 2384 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu - rok 2006 | 0,40% |  | 2688 |
 | Projekty Uchwał Rady Powiatu - rok 2006 | 0,16% |  | 1105 |
 | Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 | 0,18% |  | 1250 |
 | Obwieszczenia Starost Milickiego | 0,50% |  | 3377 |
 | Przetargi | 0,30% |  | 2028 |
 | Informacje Zarządu Powiatu | 0,15% |  | 1046 |
 | Wyniki postępowania | 0,48% |  | 3262 |
 | Ogłoszenia | 1,87% |  | 12638 |
 | Rozstrzygnięcia | 8,59% |  | 58124 |
 | Komunikaty | 3,29% |  | 22263 |
 | Dane | 0,37% |  | 2500 |
 | Ogłoszenia | 0,05% |  | 332 |
 | Obwieszczenie | 0,05% |  | 356 |
 | Wyniki z wyborów samorząowych - 2006 | 0,07% |  | 448 |
 | 2006-Radni | 0,31% |  | 2099 |
 | 2006-Radni | 0,31% |  | 2099 |
 | Ogłoszenia | 0,61% |  | 4162 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 | 0,31% |  | 2088 |
 | Obwieszczenie Starosty Milickiego - 2007 | 1,92% |  | 13019 |
 | Projekty Uchwał Rady Powiatu - 2007 | 0,31% |  | 2068 |
 | Uchwały Rady Powiatu - 2007 | 0,35% |  | 2366 |
 | Sprawozdanie z prac zarządu - 2007 | 0,32% |  | 2185 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Miliczu | 2,84% |  | 19235 |
 | Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich | 0,39% |  | 2631 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 0,33% |  | 2263 |
 | Radni Powiatu Milickiego - 2007 | 0,32% |  | 2150 |
 | 2007 | 0,08% |  | 573 |
 | Ogłoszenia | 5,40% |  | 36528 |
 | Rozstrzygnięcia | 0,43% |  | 2902 |
 | Ogłoszenia | 0,31% |  | 2117 |
 | Projekty Uchwał Rady Powiatu 2008 | 0,24% |  | 1649 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu 2008 | 0,25% |  | 1674 |
 | Obwieszczenia Starosty Milickiego - 2008 | 0,25% |  | 1679 |
 | Uchwały 2009 | 0,14% |  | 972 |
 | Uchwały 2009 | 0,14% |  | 945 |
 | Projekty uchwał 2009 | 0,14% |  | 940 |
 | Zapytania ofertowe | 1,80% |  | 12206 |
 | Obwieszczenie Starosty Milickiego - 2009 | 0,15% |  | 998 |
 | Radni Powiatu 2008 | 0,09% |  | 641 |
 | Kierownicy jednostek 2008 | 0,11% |  | 737 |
 | Kierownicy Jednostek - 2009 | 0,09% |  | 580 |
 | Radni Powiatu - 2009 | 0,08% |  | 571 |
 | Kierownicy Jednostek - 2008 | 0,07% |  | 451 |
 | Pracownicy Starostwa - 2008 | 0,08% |  | 542 |
 | Radni 2009 | 0,07% |  | 463 |
 | Pracownicy - 2009 | 0,08% |  | 530 |
 | Kierownicy jednostek - 2009 | 0,08% |  | 563 |
 | Projekty Uchwał Rady Powiatu 2010 | 0,05% |  | 351 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 | 0,07% |  | 462 |
 | Uchwały Rady Powiatu 2010 | 0,05% |  | 361 |
 | Projekty Uchwał Rady Powiatu 2010 | 0,05% |  | 340 |
 | Radni Powiatu Milickiego - 2010 | 0,01% |  | 78 |
 | Kierownicy Jednostek - 2010 | 0,01% |  | 51 |
 | Pracownicy Starostwa - 2010 | 0,01% |  | 63 |
 | Zarząd Powiatu - 2010 | 0,01% |  | 40 |
 | Zarząd Powiatu - 2010 | 0,01% |  | 43 |
 | Zarząd Powiatu - 2010 | 0,01% |  | 45 |
 | Zarząd Powiatu | 0,01% |  | 37 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
78974
|
|
|